Государственные организации
Фракция | Лидер | Срок лидерства | Устные выговоры | Выговоры | Срок |
|---|---|---|---|---|---|
- | - | 0/3 | 0/3 | 1-й срок | |
Cosmo Roosevelt | 17 октября 2026 - 17 ноября 2026 | 0/3 | 1/3 | 1-й срок | |
- | - | 0/3 | 0/3 | 1-й срок | |
Cristopher Nolan | 22 октября 2026 - 22 ноября 2026 | 0/3 | 0/3 | 1-й срок | |
John Mercyri | 29 октября 2026 - 22 ноября 2026 | 0/3 | 1/3 | 1-й срок | |
Kenji Avaro | 3 ноября 2026 - 3 декабря 2026 | 0/3 | 0/3 | 1-й срок |
Уличные группировки
Фракция | Лидер | Срок лидерства | Устные выговоры | Выговоры | Срок |
|---|---|---|---|---|---|
- | - | 0/2 | 0/5 | 1-й срок | |
Trend Wrld | 25 октября 2026 - 25 ноября 2026 | 0/2 | 0/5 | 1-й срок | |
Kelly Sociopath | 8 октября 2026 - 8 ноября 2026 | 0/2 | 0/5 | 1-й срок | |
Denizz Damage | 17 октября 2026 - 17 ноября 2026 | 0/2 | 0/5 | 2-й срок | |
Hardweeck Xedox | 24 октября 2026 - 24 ноября 2026 | 0/2 | 0/5 | 1-й срок |
Мафии
Фракция | Лидер | Срок лидерства | Устные выговоры | Выговоры | Срок |
|---|---|---|---|---|---|
Krico Nail | 7 ноября 2026 - 7 декабря 2026 | 0/2 | 0/5 | 1-й срок | |
Cristopher Miller | 22 октября 2026 - 22 ноября 2026 | 0/2 | 0/5 | 1-й срок |
Последнее редактирование: